¹ Bei diesem Produkt handelt es sich auch im Folgenden um eine Debitkarte.
Kontoführung monatlich Kein Mindestgeldeingang erforderlich |
13,90 Euro |
---|---|
Deutschlandweite Bargeldauszahlung An rund 23.600 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
2 % des Auszahlungsbetrags mit Sparkassen-Kreditkarte (mind. 5,00 Euro) Kostenfrei mit Ihrer Sparkassen-Card (Debitkarte) |
Europaweite Bargeldauszahlung
|
2 % des Auszahlungsbetrags mit Sparkassen-Kreditkarte (mind. 5,00 Euro) Kostenfrei mit Ihrer Sparkassen-Card (Debitkarte) |
Weltweite Bargeldauszahlung | 3 % des Auszahlungsbetrags mit Sparkassen-Kreditkarte (mind. 5,00 Euro) |
Banking am Terminal oder in der Filiale (Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriften, Schecks) | Kostenfrei |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | Kostenfrei |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard oder Visa Card mit Wunsch-PIN | Kostenfrei |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Gold mit Wunsch-PIN | 40,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 6,50 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 6,50 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.